描述:超低溫冰箱可用于科研研究、特殊材料的低溫實(shí)驗(yàn),凍存紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、骨骼、細(xì)菌、精液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子器件、特殊材料的低溫實(shí)驗(yàn)等。適用于血站、醫(yī)院、衛(wèi)生防疫系統(tǒng)、科研院所、電子行業(yè)、化工行業(yè)、生物工程、高校實(shí)驗(yàn)室、軍工企業(yè)、遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司等。
產(chǎn)品說(shuō)明:
型號(hào)  | 有效容積(L)  | 溫度(℃)  | 輸出功率(W)  | 工作區(qū)尺(長(zhǎng)*寬*高) mm  | 外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) mm  | 重量(kg)  | 價(jià)格(元)  | 
GN-40-50L  | 50  | -15~-40  | 350  | 360*405*405  | 540*630*1080  | 70  | 17800  | 
GN-40-200L  | 200  | 450  | 430*477*1000  | 610*620*1680  | 120  | 22800  | |
GN-40-268L  | 268  | 550  | 450*535*1150  | 630*730*1800  | 135  | 23800  | |
GN-40-362L  | 362  | 385  | 620*527*1150  | 800*730*1800  | 150  | 25600  | |
GN-40-100W  | 100  | 450  | 665*452*348  | 849*634*940  | 70  | 17200  | |
GN-40-230W  | 230  | 480  | 940*452*655  | 1125*635*940  | 85  | 19800  | 
手機(jī)
微信掃一掃