描述:標(biāo)準(zhǔn)水槽產(chǎn)品說(shuō)明:GREEN品牌高精度全浸式溫度檢定曹適用于一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
標(biāo)準(zhǔn)水槽產(chǎn)品說(shuō)明:
GREEN品牌高精度全浸式溫度檢定曹適用于一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。 
標(biāo)準(zhǔn)水槽主要特征:
●采用全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),效率高。
●控溫精度高,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好。
●精密溫度控制儀按PID調(diào)節(jié)規(guī)律實(shí)現(xiàn)溫度自動(dòng)控制。
●外殼和槽體采用全不銹鋼制造。
技術(shù)參數(shù):
|              主要參數(shù)/型號(hào)  |                          GN-80A  |                          GN-60A  |                          GN-40A  |                          GN-30A  |                          GN-10A  |         
|              溫度范圍(℃)  |                          -80~+95  |                          -60~+95  |                          -40~+95  |                          -30~+95  |                          -10~+95  |         
|              溫度波動(dòng)度(℃)  |                          ±0.01/30min  |                          ±0.01/30min  |                          ±0.01/30min  |                          ±0.01/30min  |                          ±0.01/30min  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤0.01  |                          ≤0.01  |                          ≤0.01  |                          ≤0.01  |                          ≤0.01  |         
|              工作區(qū)尺寸(mm)  |                          ∮130×480  |                          ∮130×480(  |                          ∮130×480  |                          ∮130×480  |                          ∮130×480  |         
|              工作室容積(L)  |                          18  |                          18  |                          18  |                          18  |                          18  |         
|              工作介質(zhì)  |                          無(wú)水乙醇  |                          無(wú)水乙醇  |                          工業(yè)酒精或水  |                          工業(yè)酒精或水  |                          工業(yè)酒精或水  |         
|              使用環(huán)境溫度  |                          低于30℃  |                          低于30℃  |                          低于30℃  |                          低于30℃  |                          低于30℃  |         
|              外型尺寸(mm)  |                          850×600×1350  |                          850×600×1350  |                          760×560×1070  |                          760×560×1070  |                          760×560×1020  |         
|              制冷劑  |                          R22 R13  |                          R22 R13  |                          R502  |                          R502  |                          R22  |         
|              凈重(Kg)  |                          185  |                          185  |                          138  |                          138  |                          120  |         
|              總功率(KW)  |                          4.0  |                          3.0  |                          2.0  |                          2.0  |                          1.5  |         
|              電源  |                          220V/50Hz  |                          220V/50Hz  |                          220V/50Hz  |                          220V/50Hz  |                          220V/50Hz  |         
|              價(jià)格(元)  |                          57500  |                          55000  |                          37500  |                          35000  |                          26500  |         
手機(jī)
微信掃一掃