描述:GREEN品牌 上海谷寧儀器專業(yè)生產(chǎn)低溫冷卻液循環(huán)泵 :小姚
低溫冷卻液循環(huán)泵/低溫冷卻泵采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷及微機(jī)智能控制系統(tǒng),提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、電子能譜儀、質(zhì)譜儀、密度儀、冷凍干燥機(jī)、真空鍍膜儀、反應(yīng)釜等。也可把多種容積直接在槽內(nèi)低溫恒溫實(shí)驗(yàn)。
低溫冷卻液循環(huán)泵/低溫冷卻泵主要特征:
|              型號(hào)              |                          工作溫度(℃)              |                          冷槽容積(L)              |                          制冷量             (W)  |                          恒溫精度(℃)              |                          循環(huán)泵流量(L/min)              |                          極限溫度(℃)              |                          價(jià)格             (元)  |         |
|              DL-1005              |                          -10              |                          5              |                          350              |                          ±0.5              |                          15              |                          -15              |                          6500              |                          |         
|              DL-1015              |                          15              |                          800              |                          -20              |                          9980              |                          |         |||
|              DL-1020              |                          20              |                          1000              |                          -20              |                          15400              |                          |         |||
|              DL-1030              |                          30              |                          1500              |                          -20              |                          18500              |                          |         |||
|              DL-1050              |                          50              |                          3000              |                          -20              |                          31800              |                          |         |||
|              DL-1505              |                          -15              |                          5              |                          300              |                          ±0.5              |                          15              |                          -25              |                          6900              |                          |         
|              DL-1510              |                          10              |                          600              |                          -25              |                          7900              |                          |         |||
|              DL-2005              |                          -20              |                          5              |                          180              |                          ±0.5              |                          15              |                          -25              |                          7200              |                          |         
|              DL-2010              |                          10              |                          500              |                          -25              |                          16800              |                          |         |||
|              DL-2020              |                          20              |                          1300              |                          -25              |                          19800              |                          |         |||
|              DL-2030              |                          30              |                          1600              |                          -25              |                          23800              |                          |         |||
|              DL-2050              |                          50              |                          3500              |                          -25              |                          35800              |                          |         |||
|              DL-3005              |                          -30              |                          5              |                          150              |                          ±0.5              |                          15              |                          -35              |                          9500              |                          |         
|              DL-3010              |                          10              |                          300              |                          -40              |                          19800              |                          |         |||
|              DL-3020              |                          20              |                          1400              |                          -40              |                          25000              |                          |         |||
|              DL-3030              |                          30              |                          1700              |                          -40              |                          29800              |                          |         |||
|              DL-3050              |                          50              |                          3800              |                          -40              |                          45800              |                          |         |||
|              DL-4005              |                          -40              |                          5              |                          200              |                          ±0.5              |                          15              |                          -45              |                          15800              |                          |         
|              DL-4010              |                          10              |                          400              |                          -45              |                          24800              |                          |         |||
|              DL-4020              |                          20              |                          1700              |                          -50              |                          34000              |                          |         |||
|              DL-4030              |                          30              |                          4200              |                          -50              |                          42800              |                          |         |||
|              DL-4050              |                          50              |                          4800              |                          -50              |                          49800              |                          |         
低溫冷卻液循環(huán)泵/低溫冷卻泵