描述:GREEN品牌 DC-0506系列上海生產(chǎn)立式低溫恒溫槽:姚夢(mèng)麗
DC-0506低溫恒溫槽/恒溫槽/恒溫循環(huán)槽產(chǎn)品說(shuō)明:
GREEN品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
|              型號(hào)              |                          溫度范圍             (℃)  |                          溫度波動(dòng)度             (℃)              |                          工作槽容積             (mm3)  |                          槽深度             (mm)  |                          循環(huán)流量             (L/min)              |                          工作槽開口             (mm2)              |                          價(jià)格             (元)              |         
|              DC-0506              |                          -5~100              |                          ±0. 05  |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          6500              |         
|              DC-0510              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          8250              |         ||
|              DC-1015              |                          280×250×220              |                          220              |                          4              |                          235×160              |                          9980              |         ||
|              DC-1020              |                          280×250×280              |                          280              |                          4              |                          235×160              |                          11800              |         ||
|              DC-0530              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          14900              |         ||
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0. 05  |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          6800              |         
|              DC-1010              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          8850              |         ||
|              DC-1030              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          17800              |         ||
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0. 05              |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          7100              |         
|              DC-2010              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          9850              |         ||
|              DC-2015              |                          300×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |                          12300              |         ||
|              DC-2020              |                          280×250×280              |                          280              |                          4              |                          235×160              |                          15950              |         ||
|              DC-2030              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          19900              |         ||
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          120              |                          4              |                          180×140              |                          9800              |         
|              DC-3006              |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          9980              |         ||
|              DC-3010              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          11800              |         ||
|              DC-3015              |                          300×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |                          15500              |         ||
|              DC-3020              |                          280×250×280              |                          280              |                          4              |                          235×160              |                          25500              |         ||
|              DC-3030              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          28000              |         
DC-0506低溫恒溫槽/恒溫槽/恒溫循環(huán)槽