描述:雙孔恒溫水浴鍋價(jià)格/上海電熱恒溫水浴鍋●工作室內(nèi)膽選材不銹鋼,有*的抗腐蝕性能。●溫控精確,數(shù)字顯示,自動(dòng)控溫。●操作簡(jiǎn)便,使用安全。●控溫系統(tǒng)采用微電腦芯片處理器,控溫精度高。
|              型 號(hào)              |                          HH-1              |                          HH-2              |                          HH-4D              |                          HH-4              |                          HH-6D              |                          HH-6              |                          HH-8              |                          |         |
|              備   注              |                          單孔              |                          雙孔              |                          單列四孔              |                          雙列四孔              |                          單列六孔              |                          雙列六孔              |                          雙列八孔              |                          |         |
|              額定功率(kw)              |                          300              |                          500              |                          1000              |                          1000              |                          1500              |                          1500              |                          2000              |                          |         |
|              溫度均勻度(℃)              |                          ≤±1              |                          |         |||||||
|              溫度波動(dòng)度(℃)              |                          ≤±0.5              |                          |         |||||||
|              控溫范圍(℃)              |                          Rt+10~100              |                          |         |||||||
|              控溫靈敏度(℃)              |                          ≤±1              |                          |         |||||||
|              工作室尺寸(mm)              |                          160*170*90              |                          325*170*90              |                          650*170*90              |                          325*330*90              |                          940*170*90              |                          480*330*90              |                          650*330*90              |         ||
|              凈重(kg)              |                          4              |                          5              |                          9              |                          12              |                          8              |                          10              |                          12              |                          |         |
|              價(jià)格(元)              |                          700              |                          900              |                          1300              |                          1100              |                          1600              |                          1400              |                          1700              |                          |         |
手機(jī)
微信掃一掃